Top 10 Chinese Universities for English-Taught Engineering (2026)
Engineering is the largest English-taught discipline in China with 1798 programs. Beihang University leads with 78 English-taught engineering programs, ahead of Shanghai Jiao Tong University (67).
| # | University | City | English-taught programs | Avg tuition/year | QS rank 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beihang University | Beijing | 78 | ¥37,474 | 349 |
| 2 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | 67 | ¥66,255 | 36 |
| 3 | Tianjin University | Tianjin | 67 | ¥32,370 | 235 |
| 4 | Peking University | Beijing | 64 | ¥40,000 | 13 |
| 5 | Zhejiang University | Hangzhou | 63 | ¥40,343 | 47 |
| 6 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Nanjing | 60 | ¥34,682 | 721 |
| 7 | Tsinghua University | Beijing | 60 | ¥38,783 | 14 |
| 8 | Chang'an University | Xi'an | 58 | ¥23,069 | — |
| 9 | Harbin Institute of Technology | Harbin | 56 | ¥34,429 | 190 |
| 10 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an | 54 | ¥35,315 | 425 |
Methodology
Ranked by English-taught programs classified under the engineering discipline bucket in our catalog. Average tuition covers those programs with published fees. Data reviewed 2026-08-06.